政治理论
统计源:政治 2012-2019 历年试卷合集 + 2020 真题(文字层/OCR 提取)
| 排名 | 考点 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 1 | 依法治国 | 80 |
| 2 | 毛泽东思想 | 70 |
| 3 | 生态文明 | 68 |
| 4 | 马克思主义中国化 | 66 |
| 5 | 改革开放 | 43 |
| 6 | 社会主义市场经济 | 32 |
| 7 | 国防 | 32 |
| 8 | 全面从严治党 | 22 |
| 9 | 共同富裕 | 22 |
| 10 | 社会主义初级阶段 | 20 |
| 11 | 新民主主义革命 | 16 |
| 12 | 一国两制 | 13 |
| 13 | 社会主义改造 | 12 |
| 14 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 12 |
| 15 | 科学发展观 | 9 |
| 16 | 社会主义核心价值 | 7 |
| 17 | 统一战线 | 4 |
| 18 | 人民民主 | 4 |
| 19 | 邓小平理论 | 3 |
| 20 | 五大发展理念 | 1 |
mermaid
xychart-beta
title "政治考点出现次数 TOP10(2012-2020 真题)"
x-axis ["依法治国","毛泽东思想","生态文明","马克思主义中国化","改革开放","社会主义市场经济","国防","全面从严治党","共同富裕","初级阶段"]
y-axis "出现次数" 0 --> 90
bar [80, 70, 68, 66, 43, 32, 32, 22, 22, 20]📌 依法治国(80) 断层第一,毛泽东思想(70)+ 生态文明(68)+ 马克思主义中国化(66)紧随其后——政治理论四条主线:法治、思想、生态、中国化。