《高等数学》(第八版)教材目录基准
来源:本地
zzb-真题库-source\高等数学\教材和辅导书\高等数学 第八版 上册.pdf / 下册.pdf(OCR 目录页提取,2026-08-23) 用途:本站数学笔记/真题的规范化基准——笔记命名、章节分组、考点对照均以此目录为准。 考纲关联:广东专插本高数考纲 12 章 = 本教材 12 章(第 1—12 章)。
上册(第 1—7 章)
第 1 章 函数与极限
| 节 | 内容 | 本库笔记 |
|---|---|---|
| 1-1 | 映射与函数(映射 / 函数) | 1.1-函数的概念 · 1.1-左右极限与极限存在判定 |
| 1-2 | 数列的极限(定义 / 收敛数列性质) | 1.2-数列的极限 |
| 1-3 | 函数的极限(定义 / 性质) | 1.3-函数的极限 |
| 1-4 | 无穷小与无穷大 | 1.3-极限界限之"抓大头"法则 |
| 1-5 | 极限运算法则 | 1.5-极限运算法则 |
| 1-6 | 极限存在准则 · 两个重要极限 | 1.6-两个重要极限 |
| 1-7 | 无穷小的比较 | 1.4-等价无穷小替换原理 |
| 1-8 | 函数的连续性与间断点 | 1.2-函数的连续性与间断点分类 · 1.3-函数的连续性 |
| 1-9 | 连续函数的运算与初等函数的连续性 | 1.9-初等函数的连续性 |
| 1-10 | 闭区间上连续函数的性质(有界性 / 零点定理 / 介值定理) | 1.5-闭区间上连续函数的性质 |
第 2 章 导数与微分
| 节 | 内容 | 本库笔记 |
|---|---|---|
| 2-1 | 导数概念(引例 / 定义 / 几何意义 / 可导与连续) | 2.1-导数的定义 · 2.2-单侧导数以及可导与连续的关系 |
| 2-2 | 函数的求导法则(和差积商 / 反函数 / 复合函数 / 基本公式) | 2.3-基本导数公式和四则运算求导法则 · 2.4-复合函数的求导方法(链式法则) |
| 2-3 | 高阶导数 | 2.6-高阶导数 |
| 2-4 | 隐函数及由参数方程所确定的函数的导数 · 相关变化率 | 2.5-隐函数与参数方程求导方法 |
| 2-5 | 函数的微分(定义 / 几何意义 / 公式 / 近似计算) | 2.7-微分 |
第 3 章 微分中值定理与导数的应用
| 节 | 内容 | 本库笔记 |
|---|---|---|
| 3-1 | 微分中值定理(罗尔 / 拉格朗日 / 柯西) | 2.8-微分中值定理(罗尔与拉格朗日) |
| 3-2 | 洛必达法则 | 2.9-洛必达法则 |
| 3-3 | 泰勒公式 | 2.13-泰勒公式与麦克劳林公式 |
| 3-4 | 函数的单调性与曲线的凹凸性 | 2.10-导数的几何应用(切线与单调性) · 2.11-函数的极值与曲线凹凸性 |
| 3-5 | 函数的极值与最大值最小值 | 2.11-函数的极值与曲线凹凸性 |
| 3-6 | 函数图形的描绘 | 2.12-函数曲线的渐近线 |
| 3-7 | 曲率 | — |
| 3-8 | 方程的近似解(二分法 / 切线法) | — |
第 4 章 不定积分
| 节 | 内容 | 本库笔记 |
|---|---|---|
| 4-1 | 不定积分的概念与性质(原函数 / 基本积分表 / 性质) | 3.1-原函数与不定积分的概念及性质 · 3.2-直接积分法 |
| 4-2 | 换元积分法(第一类 / 第二类) | 3.3-第一类换元法(凑微分法) · 3.4-第二类换元法之根式代换 · 3.5-第二类换元法之三角代换 |
| 4-3 | 分部积分法 | 3.6-分部积分法 |
| 4-4 | 有理函数的积分 | — |
| 4-5 | 积分表的使用 | — |
第 5 章 定积分
| 节 | 内容 | 本库笔记 |
|---|---|---|
| 5-1 | 定积分的概念与性质 | 3.7-定积分的概念 |
| 5-2 | 微积分基本公式(积分上限函数 / 牛顿-莱布尼茨) | 3.8-牛顿-莱布尼兹公式及定积分的性质 · 3.11-积分变限函数及其导数 |
| 5-3 | 定积分的换元法和分部积分法 | 3.9-定积分的换元法 · 3.10-定积分的分部积分法 |
| 5-4 | 反常积分 | 3.12-反常积分(广义积分) |
第 6 章 定积分的应用
| 节 | 内容 | 本库笔记 |
|---|---|---|
| 6-1 | 定积分的元素法(微元法) | — |
| 6-2 | 定积分在几何学上的应用(面积 / 体积 / 弧长) | 3.13-求平面图形的面积 · 3.14-求旋转体的体积 |
| 6-3 | 定积分在物理学上的应用 | — |
第 7 章 微分方程
| 节 | 内容 | 本库笔记 |
|---|---|---|
| 7-1 | 微分方程的基本概念 | 7.1-微分方程的基本概念 |
| 7-2 | 可分离变量的微分方程 | 7.2-一阶微分方程 |
| 7-3 | 齐次方程 | ↑ |
| 7-4 | 一阶线性微分方程 | ↑ |
| 7-5 | 可降阶的高阶微分方程 | — |
| 7-6 | 高阶线性微分方程 | 7.3-高阶线性微分方程 |
| 7-7 | 常系数齐次线性微分方程 | ↑ |
| 7-8 | 常系数非齐次线性微分方程 | ↑ |
下册(第 8—12 章)
第 8 章 向量代数与空间解析几何
| 节 | 内容 | 本库笔记 |
|---|---|---|
| 8-1 | 向量及其线性运算(概念 / 加减法 / 数乘 / 空间直角坐标系 / 模方向角投影) | 4.1-空间直角坐标系与向量的线性运算 |
| 8-2 | 数量积 向量积 混合积 | 4.2-向量的数量积与向量积 |
| 8-3 | 平面及其方程 | 4.3-平面及其方程 |
| 8-4 | 空间直线及其方程 | 4.4-空间直线及其方程 |
| 8-5 | 曲面及其方程(旋转曲面 / 柱面 / 二次曲面) | 4.5-曲面与空间曲线 |
| 8-6 | 空间曲线及其方程 | ↑ |
第 9 章 多元函数微分法及其应用
| 节 | 内容 | 本库笔记 |
|---|---|---|
| 9-1 | 多元函数的基本概念(平面点集 / 多元函数 / 极限 / 连续) | 5.1-多元函数的基本概念 |
| 9-2 | 偏导数 | 5.2-偏导数与全微分 |
| 9-3 | 全微分 | ↑ |
| 9-4 | 多元复合函数的求导法则 | 5.3-多元复合函数与隐函数求导法 |
| 9-5 | 隐函数的求导公式 | ↑ |
| 9-6 | 多元函数微分学的几何应用 | — |
| 9-7 | 方向导数与梯度 | — |
| 9-8 | 多元函数的极值及其求法(含拉格朗日乘数法) | 5.4-多元函数的极值 |
第 10 章 重积分
| 节 | 内容 | 本库笔记 |
|---|---|---|
| 10-1 | 二重积分的概念与性质 | 6.1-二重积分的概念与性质 |
| 10-2 | 二重积分的计算法(直角坐标 / 极坐标) | 6.2-二重积分的计算 |
| 10-3 | 三重积分 | 6.3-三重积分 |
| 10-4 | 重积分的应用 | — |
第 11 章 曲线积分与曲面积分
| 节 | 内容 | 本库笔记 |
|---|---|---|
| 11-1 | 对弧长的曲线积分 | 6.4-曲线积分 |
| 11-2 | 对坐标的曲线积分 | ↑ |
| 11-3 | 格林公式及其应用 | ↑ |
| 11-4 | 对面积的曲面积分 | — |
| 11-5 | 对坐标的曲面积分 | — |
| 11-6 | 高斯公式 · 通量与散度 | — |
| 11-7 | 斯托克斯公式 · 环流量与旋度 | — |
第 12 章 无穷级数
| 节 | 内容 | 本库笔记 |
|---|---|---|
| 12-1 | 常数项级数的概念和性质 | 8.1-常数项级数的概念与性质 |
| 12-2 | 常数项级数的审敛法(正项 / 交错 / 绝对条件) | 8.2-正项级数审敛法 |
| 12-3 | 幂级数 | 8.3-幂级数 |
| 12-4 | 函数展开成幂级数 | ↑ |
| 12-5 | 傅里叶级数 | 8.4-傅里叶级数 |
覆盖统计
| 章节 | 教材节数 | 本库笔记覆盖节数 | 缺口 |
|---|---|---|---|
| 第 1 章 | 10 | 10 | 无(已补齐 1-2/1-3/1-5/1-6/1-9) |
| 第 2 章 | 5 | 5 | 无 |
| 第 3 章 | 8 | 6 | 3-8 方程近似解(选学) |
| 第 4 章 | 5 | 5 | 无(已补 4-4) |
| 第 5 章 | 4 | 4 | 无 |
| 第 6 章 | 3 | 3 | 无(已补 6-1/6-3) |
| 第 7 章 | 8 | 3 | 7-5 可降阶(选学) |
| 第 8 章 | 6 | 5 | 无 |
| 第 9 章 | 8 | 7 | 无(已补 9-6/9-7) |
| 第 10 章 | 4 | 4 | 无(已补 10-4) |
| 第 11 章 | 7 | 2 | 11-6/11-7 高斯·斯托克斯已并入选学笔记 |
| 第 12 章 | 5 | 4 | 无 |
注:考纲 12 章全部有笔记覆盖(每章至少 1 篇);缺口为教材细节目,多为选学/考研内容,专插本考纲以基础章节为主。
规范约定
- 笔记命名:
章.节-主题.md(如3.6-分部积分法.md),与教材节号对应 - 章节分组:
docs/posts/math/notes/下的目录即教材章节 - 考点标注:每篇笔记头部标注对应教材节号,方便双向跳转
- 真题关联:真题详解页标注考查的教材节号(如 2026 真题第 X 题 → 考 5-2 微积分基本公式)